各省(区、市)365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季,各直属单位,各内设机构:
《气象行政处罚裁量权基准》已经中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季2022年第8次局长办公会议审议通过,现予以印发,自2023年2月1日起施行。
中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季
2022年12月30日
气象行政处罚裁量权基准
为了规范气象行政处罚裁量权行使,促进依法、合理行政,维护公民、法人和其他组织的合法权益,依据《中华人民共和国行政处罚法》《气象行政处罚办法》等法律法规规章和《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》,结合气象工作实际,中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季制定了《气象行政处罚裁量权基准》,自2023年2月1日起施行。
气象行政处罚裁量权基准
一、气象设施和气象探测环境保护类
序号 | 违 法 行 为 | 处 罚 依 据 | 违 法程 度 | 违法情形 | 处罚裁量标准 |
1 | 危害气象 设施 | 1.《中华人民共和国气象法》第三十五条第一款第一项: 违反本法规定,有下列行为之一的,由有关气象主管机构按照权限责令停止违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施,可以并处五万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)侵占、损毁或者未经批准擅自移动气象设施的。 2.《气象设施和气象探测环境保护条例》(国务院令第623号)第二十四条: 违反本条例规定,危害气象设施的,由气象主管机构责令停止违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施;逾期拒不恢复原状或者采取其他补救措施的,由气象主管机构依法申请人民法院强制执行,并对违法单位处1万元以上5万元以下罚款,对违法个人处100元以上1000元以下罚款;造成损害的,依法承担赔偿责任;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 3.《气象灾害预警信号发布与传播办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第16号)第十三条: 违反本办法规定,侵占、损毁或者擅自移动预警信号专用传播设施的,由有关气象主管机构依照《中华人民共和国气象法》第三十五条的规定追究法律责任。 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,限期内恢复原状或者采取其他补救措施,未对气象业务造成影响(未造成观测数据中断), 且属于首次违法 | 不予处罚 |
情节 较轻 | 气象设施受到危害,经抢修,气象业务受到轻微影响(国家级自动站数据传输中断不满4小时,省级自动站数据传输中断不满24小时。气象应急服务期间中断时间减半计算;其他观测设备参照执行) | 对违法单位处1万元以上2万元以下罚款;对违法个人处100元以上200元以下罚款 | |||
情节 较重 | 气象设施受到危害,经抢修,气象业务受到较重影响(国家级自动站数据传输中断4小时以上不满6小时,省级自动站数据传输中断24小时以上不满48小时。气象应急服务期间中断时间减半计算;其他观测设备参照执行) | 对违法单位处2万元以上4万元以下罚款;对违法个人处200元以上600元以下罚款 | |||
情节 严重 | 气象设施受到危害,经抢修,气象业务受到严重影响(国家级自动站数据传输中断6小时以上,省级自动站数据传输中断48小时以上。气象应急服务期间中断时间减半计算;其他观测设备参照执行) | 对违法单位处4万元以上5万元以下罚款;对违法个人处600元以上1000元以下罚款 | |||
2 | 在气象探测环境保护范围内从事危害气象探测环境活动 | 1.《中华人民共和国气象法》第三十五条第一款第二项: 违反本法规定,有下列行为之一的,由有关气象主管机构按照权限责令停止违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施,可以并处五万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (二)在气象探测环境保护范围内从事危害气象探测环境活动的。 2.《气象设施和气象探测环境保护条例》(国务院令第623号)第二十五条第一款: 违反本条例规定,危害气象探测环境的,由气象主管机构责令停止违法行为,限期拆除或者恢复原状,情节严重的,对违法单位处2万元以上5万元以下罚款,对违法个人处200元以上5000元以下罚款;逾期拒不拆除或者恢复原状的,由气象主管机构依法申请人民法院强制执行;造成损害的,依法承担赔偿责任。 3.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第29号)第十四条: 未取得新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的,或者取得许可后不按规定进行建设,造成气象探测环境遭到破坏的,按照《气象法》第三十五条、《气象设施和气象探测环境保护条例》第二十五条予以处罚。 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,限期内恢复原状或者采取其他补救措施,未对气象探测环境造成危害, 且属于首次违法 | 不予处罚 |
情节 较轻 | 障碍物超高部分小于限定高度的1/3;或危害源与观测场最近距离大于限定距离的2/3 | 对违法单位处以2万元以上3万元以下罚款;对违法个人处200元以上1000元以下罚款 | |||
情节 较重 | 障碍物超高部分大于限定高度的1/3,小于2/3;或危害源与观测场最近距离大于限定距离的1/3,小于2/3 | 对违法单位处3万元以上4万元以下罚款;对违法个人处1000元以上3000元以下罚款 | |||
情节 严重 | 障碍物超高部分大于限定高度的2/3;或危害源与观测场最近距离小于限定距离的1/3 | 对违法单位处4万元以上5万元以下罚款;对违法个人处3000元以上5000元以下罚款 |
二、雷电防护管理类
序号 | 违 法 行 为 | 处 罚 依 据 | 违 法程 度 | 违法情形 | 处罚裁量标准 |
3 | 无资质或者超越资质许可范围从事雷电防护装置检测 | 1.《气象灾害防御条例》(国务院令第570号)第四十五条第一项: 违反本条例规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限责令停止违法行为,处5万元以上10万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任: (一)无资质或者超越资质许可范围从事雷电防护装置检测的。 2.《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第31号)第三十六条第四项: 雷电防护装置检测单位违反本办法规定, 有下列行为之一的,按照《气象灾害防御条例》第四十五条的规定进行处罚: (四)无资质或者超越资质许可范围从事雷电防护装置检测的。 | 情节 较轻 | 违法承接且已实际开展的防雷检测项目符合下列情形之一: 1.属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物; 2.属于设计单位或行政主管机构许可确定的第三类防雷建筑物; 3.首次实施违法行为,且态度良好,配合行政执法工作,积极纠正违法行为。 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 |
情节 较重 | 违法承接且已实际开展的防雷检测项目符合下列情形之一: 1.属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物; 2.属于设计单位或行政主管机构许可确定的第二类或第一类防雷建筑物; 3.多次实施同类行为,或不配合行政执法工作,或不积极纠正违法行为。 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
情节 严重 | 受到防雷相关行政处罚后两年内,又违法承接防雷检测项目且已实际开展检测活动 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
4 | 在雷电防护装置设计、施工、检测中 弄虚作假 | 《气象灾害防御条例》(国务院令第570号)第四十五条第二项: 违反本条例规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限责令停止违法行为,处5万元以上10万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任: (二)在雷电防护装置设计、施工、检测中弄虚作假的。 | 情节 较轻 | 涉及雷电防护装置保护的场所符合下列情形之一: 1.属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物; 2.属于设计单位或行政主管机构许可确定的第三类防雷建筑物。 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 |
情节 较重 | 涉及雷电防护装置保护的场所符合下列情形之一: 1.属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物; 2.属于设计单位或行政主管机构许可确定的第二类或第一类防雷建筑物。 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
情节 严重 | 受到防雷相关行政处罚后两年内,再次在防雷设计、施工、检测中弄虚作假 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
5 | 雷电防护装置检测单位向监督检查机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料 | 《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第31号)第三十六条第二项: 雷电防护装置检测单位违反本办法规定, 有下列行为之一的,按照《气象灾害防御条例》第四十五条的规定进行处罚: (二)向监督检查机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的。
| 情节 较轻 | 在日常监督检查或立案调查中,对专业技术人员和主要管理人员的信息(技术能力、劳动合同、社保缴纳)等真实情况予以隐瞒,提供相关虚假材料或者限定期限内拒绝提供真实材料 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 |
情节 较重 | 在日常监督检查或立案调查中,对安全生产经营活动(检测方案、检测合同、财务凭证、检测报告、原始记录、质量手册、设备状况)等原始材料予以隐瞒,提供相关虚假材料或者限定期限内拒绝提供真实材料 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
情节 严重 | 在安全事故调查中,对包括但不限于人员信息、设备状况、生产经营等原始材料予以隐瞒,提供相关虚假材料或者限定期限内拒绝提供真实材料 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
6 | 雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格擅自施工 | 1.《气象灾害防御条例》(国务院令第570号)第四十五条第三项: 违反本条例规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限责令停止违法行为,处5万元以上10万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任: (三)违反本条例第二十三条第三款的规定,雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格施工的,未经竣工验收或者竣工验收不合格交付使用的。 2.《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第37号)第二十六条第二项: 违反本规定,有下列行为之一的,按照《气象灾害防御条例》第四十五条规定进行处罚: (二)雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格施工的,未经竣工验收或者竣工验收不合格交付使用的。 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,限期内补正违法行为,危害后果轻微, 且属于首次违法 | 不予处罚 |
情节 较轻 | 审核对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物的雷电防护装置 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
情节 较重 | 审核对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
情节 严重 | 受到防雷相关行政处罚后两年内,再次未经当地气象主管机构审核或者审核不合格擅自施工 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
7 | 雷电防护装置未经竣工验收或者竣工验收不合格擅自投入使用 | 1.《气象灾害防御条例》(国务院令第570号)第四十五条第三项: 违反本条例规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限责令停止违法行为,处5万元以上10万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任: (三)违反本条例第二十三条第三款的规定,雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格施工的,未经竣工验收或者竣工验收不合格交付使用的。 2.《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第37号)第二十六条第二项: 违反本规定,有下列行为之一的,按照《气象灾害防御条例》第四十五条规定进行处罚: (二)雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格施工的,未经竣工验收或者竣工验收不合格交付使用的。 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,限期内补正,危害后果轻微, 且属于首次违法 | 不予处罚 |
情节 较轻 | 验收对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物的雷电防护装置 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
情节 较重 | 验收对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
情节 严重 | 受到防雷相关行政处罚后两年内,再次未经当地气象主管机构验收或者验收不合格投入使用 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
8 | 被许可单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质 | 《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第31号)第三十四条: 被许可单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质的,有关气象主管机构按照权限给予警告,撤销其资 质证,可以并处三万元以下的罚款;被许可单位在三年内不得再次申请资质认定;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 情节 较轻 | 以欺骗、贿赂评审专家或行政管理人员等不正当手段通过评审并取得乙级资质,但尚未使用该资质实施市场活动 | 警告,撤销其资 质证,可处2万元以下的罚款;三年内不得再次申请资质认定 |
情节 较重 | 以欺骗、贿赂评审专家或行政管理人员等不正当手段通过评审并取得甲级资质,但尚未使用该资质实施市场活动 | 警告,撤销其资 质证,可处2万元以上3万元以下的罚款;三年内不得再次申请资质认定 | |||
情节 严重 | 以欺骗、贿赂评审专家或行政管理人员等不正当手段通过评审并取得资质,且已使用该资质实施市场活动 | 警告,撤销其资 质证,处3万元罚款;三年内不 得再次申请资质认定 | |||
9 | 被许可单位以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核或者竣工验收 | 《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第37号)第二十五条: 申请单位以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核或者竣工验收的,有关气象主管机构按照权限给予警告,撤销其许可证书,可以并处三万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 情节 较轻 | 以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核或者竣工验收的对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物 | 警告,撤销其许可证书,可处2万元以下罚款 |
情节 较重 | 以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核或者竣工验收的对象属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物 | 警告,撤销其许可证书,处2万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 以欺骗、贿赂等不正当手段通过设计审核并已经开始施工,或通过竣工验收已经投入使用 | 警告,撤销其许可证书,处3万元罚款 | |||
10 | 雷电防护装置检测单位伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证 | 《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第31号)第三十六条第一项: 雷电防护装置检测单位违反本办法规定, 有下列行为之一的,按照《气象灾害防御条例》第四十五条的规定进行处罚: (一)伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证的。 | 情节 较轻 | 伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证后,未用于广告投放、招投标、签订合同等实质性市场业务,也未用于申报行政许可等行政业务 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 |
情节 较重 | 伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证,并用于实质性市场业务,未用于行政业务 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
情节 严重 | 伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证,并用于行政业务 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
11 | 雷电防护装置检测单位转包或者违法分包雷电防护装置检测项目 | 《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第31号)第三十六条第三项: 雷电防护装置检测单位违反本办法规定,有下列行为之一的,按照《气象灾害防御条例》第四十五条的规定进行处罚: (三)转包或者违法分包雷电防护装置检测项目的。 | 情节 较轻 | 转包或者违法分包雷电防护装置检测项目属于《建筑物防雷设计规范》规定的第三类防雷建筑物,且项目标的不高于5万元 | 处5万元以上8万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 |
情节 较重 | 转包或者违法分包雷电防护装置检测项目属于《建筑物防雷设计规范》规定的第二类或第一类防雷建筑物,或项目标的5万元以上 | 处8万元以上10万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得 | |||
情节 严重 | 三年内转包或者违法分包雷电防护装置检测项目标的累计超过10万元 | 处10万元罚款;有违法所得的,没收违法所得 |
三、升放气球管理类
序号 | 违 法 行 为 | 处 罚 依 据 | 违 法程 度 | 违法情形 | 处罚裁量标准 |
12 | 未经批准 擅自升放 气球 | 1.《通用航空飞行管制条例》(国务院、中央军委令第371号)第四十三条第一项: 违反本条例规定,升放无人驾驶自由气球或者系留气球,有下列情形之一的,由气象主管机构或者有关部门按照职责分工责令改正,给予警告;情节严重的,处1万元以上5万元以下罚款;造成重大事故或者严重后果的,依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任: (一)未经批准擅自升放的。 2.《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第二十九条第一项: 违反本办法规定,有下列行为之一的,按照《通用航空飞行管制条例》第四十三条的规定进行处罚: (一)未经批准擅自升放的。 | 情节 较轻 | 一次升放气球数量在4个以内,未造成事故 | 警告 |
情节 较重 | 一次升放气球数量在4个以上12个以内,未造成事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 一次升放气球数量在12个以上,或者造成事故 | 处3万元以上5万元以下罚款 | |||
13 | 未按照批准的申请升放气球 | 1.《通用航空飞行管制条例》(国务院、中央军委令第371号)第四十三条第二项: 违反本条例规定,升放无人驾驶自由气球或者系留气球,有下列情形之一的,由气象主管机构或者有关部门按照职责分工责令改正,给予警告;情节严重的,处1万元以上5万元以下罚款;造成重大事故或者严重后果的,依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任: (二)未按照批准的申请升放的。 2.《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第二十九条第二项: 违反本办法规定,有下列行为之一的,按照《通用航空飞行管制条例》第四十三条的规定进行处罚: (二)未按照批准的申请升放的。 | 情节 较轻 | 一次升放气球数量在4个以内,未造成事故 | 警告 |
情节 较重 | 一次升放气球数量在4个以上12个以内,未造成事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 一次升放气球数量在12个以上,或者造成事故 | 处3万元以上5万元以下罚款 | |||
14 | 未按照规定设置识别 标志 | 1.《通用航空飞行管制条例》(国务院、中央军委令第371号)第四十三条第三项: 违反本条例规定,升放无人驾驶自由气球或者系留气球,有下列情形之一的,由气象主管机构或者有关部门按照职责分工责令改正,给予警告;情节严重的,处1万元以上5万元以下罚款;造成重大事故或者严重后果的,依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任: (三)未按照规定设置识别标志的。 2.《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第二十九条第三项: 违反本办法规定,有下列行为之一的,按照《通用航空飞行管制条例》第四十三条的规定进行处罚: (三)未按照规定设置识别标志的。 | 情节 较轻 | 一次升放未设置识别标志的气球数量在4个以内 | 警告 |
情节 较重 | 一次升放未设置识别标志的气球数量在4个以上12个以内 | 警告,处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 一次升放未设置识别标志的气球数量在12个以上 | 警告,处3万元以上5万元以下罚款 | |||
15 | 未及时报告升放动态或者系留气球意外脱离时未按照规定及时报告 | 1.《通用航空飞行管制条例》(国务院、中央军委令第371号)第四十三条第四项: 违反本条例规定,升放无人驾驶自由气球或者系留气球,有下列情形之一的,由气象主管机构或者有关部门按照职责分工责令改正,给予警告;情节严重的,处1万元以上5万元以下罚款;造成重大事故或者严重后果的,依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任: (四)未及时报告升放动态或者系留气球意外脱离时未按照规定及时报告的。 2.《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第二十九条第四项: 违反本办法规定,有下列行为之一的,按照《通用航空飞行管制条例》第四十三条的规定进行处罚: (四)未及时报告异常升放动态或者系留气球意外脱离时未按照规定及时报告的。 | 情节 较轻 | 10分钟以上,30分钟以下未按规定报告 | 警告 |
情节 较重 | 30分钟以上,1小时以下未按规定报告 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 1小时以上未按规定报告 | 处3万元以上5万元以下罚款 | |||
16 | 在规定的 禁止区域内 升放气球 | 1.《通用航空飞行管制条例》(国务院、中央军委令第371号)第四十三条第五项: 违反本条例规定,升放无人驾驶自由气球或者系留气球,有下列情形之一的,由气象主管机构或者有关部门按照职责分工责令改正,给予警告;情节严重的,处1万元以上5万元以下罚款;造成重大事故或者严重后果的,依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任: (五)在规定的禁止区域内升放的。 2.《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第二十九条第五项: 违反本办法规定,有下列行为之一的,按照《通用航空飞行管制条例》第四十三条的规定进行处罚: (五)在规定的禁止区域内升放的。 | 情节 较轻 | 一次升放气球数量在4个以内,未造成事故 | 警告 |
情节 较重 | 一次升放气球数量在4个以上12个以内,未造成事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 一次升放气球数量在12个以上,或者造成事故 | 处3万元以上5万元以下罚款 | |||
17 | 被许可单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得 资质 | 《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第二十六条: 被许可单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质或者升放活动许可的,认定机构或者许可机构按照权限给予警告,可以处3万元以下罚款,撤销其《升放气球资质证》或者升放活动许可决定;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 情节 较轻 | 尚未利用该资质升放气球 | 警告,可处1万元以下罚款 |
情节 较重 | 利用该资质升放气球 | 警告,处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 利用该资质升放气球,且升放气球活动存在安全隐患或出现事故 | 警告,处3万元罚款 | |||
18 | 被许可单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得升放活动许可 | 《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第二十六条: 被许可单位以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质或者升放活动许可的,认定机构或者许可机构按照权限给予警告,可以处3万元以下罚款,撤销其《升放气球资质证》或者升放活动许可决定;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 情节 较轻 | 未实施升放气球活动 | 警告,可处1万元以下罚款 |
情节 较重 | 已经实施升放气球活动 | 警告,处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 升放气球活动存在安全隐患或者出现事故 | 警告,处3万元罚款 | |||
19 | 涂改、伪造、倒卖、出租、出借、挂靠、转让《升放气球资质证》或者许可文件 | 《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第二十七条第一项: 违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构按照权限责令改正,给予警告,可以处三万元以下罚款;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)涂改、伪造、倒卖、出租、出借、挂靠、转让《升放气球资质证》或者许可文件的。 | 情节 较轻 | 未利用资质或者许可文件开展升放活动 | 警告,可处1万元以下罚款 |
情节 较重 | 利用资质或者许可文件开展升放活动 | 警告,处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 利用资质或者许可文件开展升放活动,且升放气球活动存在安全隐患或者出现事故 | 警告,处3万元罚款 | |||
20 | 向负责监督检查的机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实 材料 | 《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第二十七条第二项: 违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构按照权限责令改正,给予警告,可以处三万元以下罚款;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (二)向负责监督检查的机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的。 | 情节 较轻 | 在日常监督检查中,隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料 | 警告,可处1万元以下罚款 |
情节 较重 | 在立案调查中,隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料 | 警告,处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 在安全事故调查中,隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料 | 警告,处3万元罚款 | |||
21 | 未取得升放气球资质证从事升放气球活动 | 《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第二十八条: 违反本办法规定,未取得升放气球资质证从事升放气球活动,由县级以上气象主管机构按照权限责令停止违法行为,处1万元以上3万元以下罚款;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 情节 较轻 | 开展经营活动但未实施升放气球活动 | 处1万元以上2万元以下罚款 |
情节 较重 | 实施升放气球活动,但未造成安全事故 | 处2万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 实施升放气球活动,且造成安全事故 | 处3万元罚款 | |||
22 | 未按期提交年度报告或者提交的年度报告存在虚假内容 | 《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第三十条第一项: 违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构按照权限责令改正,给予警告,可以处1万元以下罚款;情节严重的,处1万元以上3万元以下罚款;造成重大事故或者严重后果的,依照《安全生产法》有关规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一) 未按期提交年度报告或者提交的年度报告存在虚假内容的。 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,且上一年度未出现事故 | 不予处罚 |
情节 较轻 | 在规定期限内改正,且上一年度未出现事故 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||
情节 较重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,上一年度未出现事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,且上一年度出现事故 | 处3万元罚款 | |||
23 | 违反升放气球技术规范和标准 | 《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第三十条第二项: 违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构按照权限责令改正,给予警告,可以处1万元以下罚款;情节严重的,处1万元以上3万元以下罚款;造成重大事故或者严重后果的,依照《安全生产法》有关规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (二)违反升放气球技术规范和标准的。 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未出现事故 | 不予处罚 |
情节 较轻 | 在规定期限内改正违法行为,未出现事故 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||
情节 较重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,未出现事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 在规定期限内拒不改正违法行为的,且造成事故 | 处3万元罚款 | |||
24 | 未指定专人值守 | 《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第三十条第三项: 违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构按照权限责令改正,给予警告,可以处1万元以下罚款;情节严重的,处1万元以上3万元以下罚款;造成重大事故或者严重后果的,依照《安全生产法》有关规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (三)未指定专人值守的。 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未出现事故,且为首次违法 | 不予处罚 |
情节 较轻 | 在规定期限内改正违法行为,未出现事故 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||
情节 较重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,未出现事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 在规定期限内拒不改正违法行为的,且造成事故 | 处3万元罚款 | |||
25 | 利用气球开展各种活动的单位和个人使用无《升放气球资质证》的单位升放 气球 | 《升放气球管理办法》(中国365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季令第36号)第三十条第五项: 违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构按照权限责令改正,给予警告,可以处1万元以下罚款;情节严重的,处1万元以上3万元以下罚款;造成重大事故或者严重后果的,依照《安全生产法》有关规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (五)利用气球开展各种活动的单位和个人,使用无《升放气球资质证》的单位升放气球的。 | 情节 轻微 | 主动改正违法行为,未出现事故,且为首次违法 | 不予处罚 |
情节 较轻 | 在规定期限内改正违法行为,未出现事故 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||
情节 较重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,未出现事故 | 处1万元以上3万元以下罚款 | |||
情节 严重 | 在规定期限内拒不改正违法行为,且造成事故 | 处3万元罚款 | |||
