目录名称:行政许可事项办理结果 | 发布机构: | |
发布日期: | 文号: | |
效用状态:有效 |
365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季
序号 | 资质单位名称 | 所在地 | 资质 等级 | 资质证书 编号 | 认定有效期 | 联系方式 |
长春地区 | ||||||
1 | 吉林省气象灾害防御技术中心 | 长春 | 甲级 | 1072017001 | 2017.1.1至2021.12.31 | 0431-87961173 |
2 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 长春 | 甲级 | 1072017002 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13500802892 |
3 | 长春市建筑工程防雷消防检测中心 | 长春 | 甲级 | 1072017003 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13804303690 |
4 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 长春 | 甲级 | 1072017004 | 2017.1.1至2021.12.31 | 18686650744 |
5 | 吉林省吉泰安全技术服务有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017007 | 2017.1.1至2021.12.31 | 18643066680 |
6 | 吉林大地建筑工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017010 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13844848666 |
7 | 长春市隆翔防雷技术有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017012 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13039113365 |
8 | 吉林省吉泰防雷科技有限公司 | 德惠 | 乙级 | 2072017015 | 2017.1.1至2021.12.31 | 18604316675 |
9 | 吉林省普安防雷检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017016 | 2017.1.1至2021.12.31 | 17191915599 |
10 | 吉林省金雷信息技术有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017017 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13039305558 |
11 | 吉林省吉星防雷消防检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017033 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18443158899 |
12 | 吉林友邦消防检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017019 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18186803677 |
13 | 吉林省圣安消防电气检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017018 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13756511663 |
14 | 长春信达防雷设施检测中心 | 长春 | 乙级 | 2072017022 | 2017.4.28至2022.4.27 | 15843059977 |
15 | 吉林省睿诚建筑工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017040 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15714307700 |
16 | 吉林省宏盛工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017049 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13086866872 |
17 | 吉林省林鼎防雷工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017035 | 2017.7.19至2022.7.18 | 18504400009 |
18 | 吉林省腾翼安全环境技术服务有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017036 | 2017.7.19至2022.7.18 | 17704389102 |
19 | 吉林省科雷工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017045 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15500000131 |
20 | 吉林省达兴工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017043 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15004313031 |
21 | 吉林省安金环境安全技术有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017037 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13578690852 |
22 | 吉林省安全生产检测检验股份有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017013 | 2017.1.1至2021.12.31 | 18644982476 |
23 | 吉林省德乾防雷科技有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017057 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15568770800 |
24 | 吉林省华科检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017054 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15526857727 |
25 | 吉林省力拓建筑工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017058 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15143165763 |
26 | 吉林省建筑科学研究设计院(吉林省建筑工程质量检测中心) | 长春 | 乙级 | 2072017059 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13844984192 |
27 | 吉林省佰安防雷工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017056 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13341467171 |
28 | 吉林省弘扬防雷工程有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017063 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18946675557 |
29 | 吉林省盛兴达建筑工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017061 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13634311973 |
30 | 吉林省正恒消防与公共安全技术检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017066 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13624318999 |
31 | 吉林省吉洪消防工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017070 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13596470497 |
32 | 吉林省天成建设工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017064 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13844840996 |
33 | 吉林省建筑材料工业设计研究院 | 长春 | 乙级 | 2072017062 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13578978671 |
34 | 吉林省新时代防雷安装检测中心 | 长春 | 乙级 | 2072018006 | 2018.2.11至2023.2.10 | 15500442221 |
35 | 吉林省弘腾科技有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072018002 | 2018.2.11至2023.2.10 | 13756907888 |
36 | 吉林省恒信防雷科技有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072018007 | 2018.2.11至2023.2.10 | 18062901777 |
37 | 长春吉宇建筑材料试验有限责任公司 | 长春 | 乙级 | 2072018012 | 2018.11.29至2023.11.28 | 0431-82707777 |
38 | 吉林省云天雷电安全检测中心有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072018014 | 2018.11.29至2023.11.28 | 15526879151 |
39 | 长春市晟安防雷检测有限公司 | 九台 | 乙级 | 2072018016 | 2018.11.29至2023.11.28 | 15694305889 |
40 | 吉林省雷诚防雷工程技术有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019001 | 2019.5.5至2024.5.4 | 15843073231 |
41 | 长春吉源建筑工程质量检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019006 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13844816483 |
42 | 吉林省拓成安全技术服务有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019002 | 2019.5.5至2024.5.4 | 18501340333 |
43 | 吉林省中挥检测技术咨询有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072018011 | 2018.8.16至2023.8.15 | 15164355880 |
44 | 吉林省吉建恒盛建筑检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019011 | 2019.12.10至2024.12.9 | 15842500666 |
45 | 长春市建筑工程质量检测中心 | 长春 | 乙级 | 2072019015 | 2019.12.10至2024.12.9 | 13204300093 |
46 | 吉林省科力建设工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019013 | 2019.12.10至2024.12.9 | 13843000733 |
47 | 中铁津桥工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019014 | 2019.12.10至2024.12.9 | 13904324643 |
48 | 吉林省建业工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019012 | 2019.12.10至2024.12.9 | 18943644449 |
吉林地区 | ||||||
49 | 吉林华云气象科技有限公司 | 吉林 | 甲级 | 1072017009 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15643920666 |
50 | 吉林吉化检测技术有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072017024 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13196239811 |
51 | 吉林汇洋检测有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072017041 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13944637650 |
52 | 吉林正通科技有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072017046 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13304418353 |
53 | 吉林市松城建设工程质量检测中心 | 吉林 | 乙级 | 2072017055 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18043257798 |
54 | 吉林宽度防雷设施检测有限责任公司 | 永吉 | 乙级 | 2072017051 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18243222555 |
55 | 吉林省皓天雷电防御技术服务有限公司 | 磐石 | 乙级 | 2072017067 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13174320485 |
56 | 吉林市美麟科技开发有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072018017 | 2018.11.29至2023.11.28 | 0432-63038811 |
57 | 吉林隆基树华工程检测有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072019007 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13500992295 |
58 | 吉林市蓝景工程质量检测有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072019008 | 2019.5.5至2024.5.4 | 17767803530 |
59 | 吉林省中标检测有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072019003 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13009153225 |
60 | 鼎基电力工程有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072019004 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13904410159 |
61 | 吉林隆基树华工程检测有限公司 | 吉林 | 乙级 365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季 | 2072019007 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13500992295 |
延边地区 | ||||||
62 | 延边华风气象科技有限公司 | 延吉 | 甲级 | 1072017007 | 2017.4.28至2022.4.27 | 0433-8015861 |
63 | 延边州气象服务中心(延边州气象灾害防御技术中心) | 延吉 | 甲级 | 1072017008 | 2017.4.28至2022.4.27 | 15843334220 |
64 | 延吉市建设工程检测有限责任公司 | 延吉 | 乙级 | 2072017023 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18343385577 |
65 | 吉林省华瑞安雷电防护有限责任公司 | 汪清 | 乙级 | 2072017048 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15944363666 |
66 | 延边州住建工程质量检测鉴定中心 | 延吉 | 乙级 | 2072017047 | 2017.7.19至2022.7.18 | 18843333317 |
67
| 吉林省天安建筑消防电气设施检测中心有限公司 | 延吉 | 乙级 | 2072018015 | 2018.11.29至2023.11.28 | 18804331999 |
68 | 汪清县新型建筑材料检测中心 | 汪清 | 乙级 | 2072019010 | 2019.5.5至2024.5.4 | 15834732444 |
69 | 图们市兴业建筑工程质量检测中心 | 图们 | 乙级 | 2072019016 | 2019.12.10至2024.12.9 | 13944712072 |
四平地区 | ||||||
70 | 四平市气象科技服务中心 | 四平 | 甲级 | 1072017005 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18643449201 |
71 | 吉林省东明计量检验检测股份有限公司 | 四平 | 乙级 | 2072017014 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13944412832 |
72 | 吉林省伊元检测技术有限公司 | 伊通 | 乙级 | 2072017020 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13843488779 |
73 | 双辽市鑫源防雷工程检测有限公司 | 双辽 | 乙级 | 2072017025 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13904357051 |
74 | 吉林远达检测有限公司 | 公主岭 | 乙级 | 2072017026 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13904358616 |
75 | 吉林省神盾防雷检测有限公司 | 四平 | 乙级 | 2072017039 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15304340044 |
76 | 吉林省天壹雷电防护装置检测有限公司 | 四平 | 乙级 | 2072017034 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15590437833 |
77 | 吉林省广源计量检验检测有限公司 | 四平 | 乙级 | 2072017050 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15204444842 |
78 | 吉林省朗悦检测校准有限公司 | 四平 | 乙级 | 2072017071 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15843037766 |
79 | 吉林省国绘计量检验检测有限公司 | 四平 | 乙级 | 2072019005 | 2019.5.5至2024.5.4 | 13596608302 |
80 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | 伊通 | 乙级 | 2072019009 | 2019.5.5至2024.5.4 | 18629813333 |
白城地区 | ||||||
81 | 白城市气象灾害防御技术中心 | 白城 | 甲级 | 1072017006 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18804369393 |
82 | 白城市鹤城建设工程质量检测有限责任公司 | 白城 | 乙级 | 2072017028 | 2017.4.28至2022.4.27 | 18304365555 |
83 | 通榆天运防雷有限公司 | 通榆 | 乙级 | 2072017044 | 2017.7.19至2022.7.18 | 15526954999 |
84 | 吉林省嘉桐防雷检测有限公司 | 洮南 | 乙级 | 2072018010 | 2018.8.16至2023. 8.15 | 13843680036 |
通化地区 | ||||||
85 | 通化市气象科技服务中心 | 通化 | 甲级 | 1072017010 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13944595905 |
86 | 吉林省泽霖防雷装置检测有限公司 | 集安 | 乙级 | 2072017052 | 2017.12.5至2022.12.4 | 15944546371 |
松原地区 | ||||||
87 | 松原中天防雷检测有限责任公司 | 松原 | 乙级 | 2072017011 | 2017.1.1至2021.12.31 | 13644489456 |
88 | 吉林省恒康静电检测有限公司 | 松原 | 乙级 | 2072017038 | 2017.7.19至2022.7.18 | 13894985817 |
89 | 松原市汇懋工程检测有限公司 | 松原 | 乙级 | 2072017060 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18104386222 |
90 | 吉林阳天检测科技有限公司 | 松原 | 乙级 | 2072018001 | 2018.2.11至2023.2.10 | 18626918821 |
91 | 松原市安平检验检测服务有限公司 | 松原 | 乙级 | 2072018004 | 2018.2.11至2023.2.10 | 13331789625 |
92 | 吉林石油集团吉松质量技术检测有限责任公司 | 松原 | 乙级 | 2072018013 | 2018.11.29至2023.11.28 | 13604382653 |
白山地区 | ||||||
93 | 白山市雷安防雷检测有限公司 | 白山 | 乙级 | 2072017029 | 2017.4.28至2022.4.27 | 15584955553 |
94 | 白山泽泰防雷技术服务有限公司 | 白山 | 乙级 | 2072017030 | 2017.4.28至2022.4.27 | 15584906999 |
95 | 白山大正建设工程检测有限责任公司 | 抚松 | 乙级 | 2072017031 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13596795237 |
96 | 白山市安通防雷检测有限公司 | 白山 | 乙级 | 2072017065 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18843999858 |
97 | 白山市金懋建设工程检测有限公司 | 白山 | 乙级 | 2072017068 | 2017.12.5至2022.12.4 | 13179078111 |
98 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 白山 | 乙级 | 2072018005 | 2018.2.11至2023.2.10 | 15504390989 |
99 | 吉林省耀恒防雷消防检测有限公司 | 靖宇 | 乙级 | 2072018008 | 2018.8.16至2023. 8.15 | 15043917179 |
100 | 白山市中源建设咨询有限公司 | 江源 | 乙级 | 2072017069 | 2017.12.5至2022.12.4 | 18643992806 |
辽源地区 | ||||||
101 | 吉林鑫晟防雷检测有限公司 | 辽源 | 乙级 | 2072017032 | 2017.4.28至2022.4.27 | 13904377666 |
长白山地区 | ||||||
102 | 长白山保护开发区晟明安全检测有限公司 | 长白山 | 乙级 | 2072017021 | 2017.4.28至2022.4.27 | 15354557717 |
吉林省365体育app_365平台官方版下载_今日之时365天第二季
2020年3月30日